Информация о реализации государственной программы по итогам 2015 года
Форма N 2 (годовая)
Информация о финансировании подпрограммы "Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области" государственной программы "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"
N | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия | Ответственный за реализацию подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | Причины недофинансирования мероприятий за счет средств областного и федерального бюджетов <2> | Планируемое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя выполнения мероприятия | Причины невыполнения планируемых показателей выполнения мероприятий | Описание выполненных работ | |||||||||||||||||||||||||||
пп | итого за счет всех источников | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | ||||||||||||||||||||||||||||||
утверждено государственной программой (в соответствии с НПА об утверждении государственной программы) | план | профинансировано | отклонение | % выполнения | утверждено государственной программой (в соответствии с НПА об утверждении государственной программы) | план | профинансировано | утверждено государственной программой (в соответствии с НПА об утверждении государственной программы) | план | профинансировано | экономия по торгам | ограничение кассовых выплат | план | профинансировано | план | профинансировано | |||||||||||||||||||
всего, план | в том числе средств, поступающих в областной бюджет | всего, профинансировано | в том числе средств, поступающих в областной бюджет | всего, план | в том числе: | всего, профинансировано | в том числе: | КЦСР <1> | всего, план по сводной бюджетной росписи | в том числе: | всего, кассовое исполнение | утверждено государственной программой (в соответствии с НПА об утверждении государственной программы) | всего, кассовое исполнение | утверждено государственной программой (в соответствии с НПА об утверждении государственной программы) | всего, профинансировано | ||||||||||||||||||||
план по сводной бюджетной росписи | в том числе: | кассовое исполнение | КЦСР <1> (для федеральных средств, поступающих в областной бюджет) | план по сводной бюджетной росписи федеральных средств, поступающих в областной бюджет, всего | в том числе: | план средств, поступающих напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ | кассовое исполнение федеральных средств, поступивших в областной бюджет, всего | профинансировано средств, поступающих напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ | остаток на начало отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||
остаток на начало отчетного периода | остаток на начало отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 = 12 + 21 + 28 + 30 | 5 = 13 + 23 + 28 + 30 | 6 = 15 + 23 | 7 = 16 + 24 | 8 = 18 + 25 + 29 + 31 | 9 = 19 + 25 | 10 = 5 - 8 | 11 = 8 / 5 x 100% | 12 | 13 = 15 + 17 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 = 19 + 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Итого по государственной программе | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Подпрограмма 3: Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области | Департамент ЗАГС Томской области | 43362,8 | 43362,8 | 43362,8 | 43273,0 | 43273,0 | 89,8 | 99,79 | 43362,8 | 43362,8 | 2335930 | 43362,8 | 43273,0 | 43273,0 | xxxxx00 | x | Уровень удовлетвлренности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, % числа опрошенных : 75% | Уровень удовлетвлренности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, % числа опрошенных : 100% | x | x | ||||||||||||||
1.1 | Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния" | Департамент ЗАГС Томской области | 43362,8 | 43362,8 | 43362,8 | 43273,0 | 43273,0 | 89,8 | 99,79 | 43362,8 | 43362,8 | 2335930 | 43362,8 | 43273,0 | 43273,0 | xxxxx00 | Отклонение соответствует принятым бюджетным обязательствам на исполнение контрактов 2015 года в размере кредиторской задолженности на 01.01.2016. | Доля актов гражданского состояния, зарегистрированных в установленные сроки, % - 99% | Доля актов гражданского состояния, зарегистрированных в установленные сроки, % - 100% | Произведена выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам Департамента ЗАГС Томской области. Уплачены налоги. Обеспечено функционирование инженерных сетей, санитарно-технического, электрического и др. оборудования. Обеспечено содержание помещений, охрана помещений, санитарная уборка нежилых помещений, зданий и прилегающих к ним территорий. | |||||||||||||||
1.2 | Мероприятие 1 Государственная регистрация актов гражданского состояния и совершение юридически значимых действий | Департамент ЗАГС Томской области | 43362,8 | 43362,8 | 43362,8 | 43273,0 | 43273,0 | 89,8 | 99,79 | 43362,8 | 43362,8 | 2335930 | 43362,8 | 43273,0 | 43273,0 | xxxxx00 | Отклонение соответствует принятым бюджетным обязательствам на исполнение контрактов 2015 года в размере кредиторской задолженности на 01.01.2016. | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий, ед.: 119000 | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий, ед.: 121074 | Произведена выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам Департамента ЗАГС Томской области.Уплачены налоги. Обеспечено функционирование инженерных сетей, санитарно-технического, электрического и др. оборудования. Обеспечено содержание помещений, охрана помещений, санитарная уборка нежилых помещений, зданий и прилегающих к ним территорий. | |||||||||||||||
3 | Обеспечивающая подпрограмма | Департамент ЗАГС Томской области | 29395,0 | 29395,0 | 29395,0 | 29395,0 | 29395,0 | 0,0 | 100 | xxxxxxx | 29395,0 | xxxxx00 | 29395,0 | 29395,0 | x | x | x | x | x |
Форма № 4
Информация об использовании средств областного бюджета в ходе реализации государственной программы "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" по подпрограмме 3 "Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области"
Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств областного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы | |||
утверждено государственной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Итого по государственной программе | ||||||
Подпрограмма 3: Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области | 2335930 | Департамент ЗАГС Томской области | 48180,9 | 48180,9 | 43362,8 | 43273,0 |
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния" | 2335930 | Департамент ЗАГС Томской области | 48180,9 | 48180,9 | 43362,8 | 43273,0 |
Обеспечивающая подпрограмма | 2370100 | Департамент ЗАГС Томской области | 29395,0 | 29395,0 | 29395,0 | 29395,0 |
Форма N 5 (годовая)
Информация о корректировках государственной программы "Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области" государственной программы "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"
N | Номер и дата постановления о внесении изменений в государственную программу | Содержание корректировки государственной программы, в том числе: | Причины корректировки | ||||
пп | изменение объема финансирования (да/нет) | корректировка показателей целей и задач, основных мероприятий, ведомственной целевой программы, мероприятий (да/нет) <1> | исключение мероприятий (да/нет) | включение методики предоставления межбюджетных трансфертов и иных форм государственной поддержки (да/нет) | прочая корректировка (описание корректировки) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 316а от 11.09.2015 | да | нет | нет | нет | нет | В связи с принятием Закона Томской области от 09.07.2015 № 102-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области от 30.12.2014 № 193-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в части уменьшения на 10% ассигнований на осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния. |
Форма N 6 (годовая)
Информация о достижении показателей государственной программы "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" по подпрограмме "Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области"
N | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение <1> на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | % выполнения | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
пп | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Цель государственной программы | ||||||
1.1 | Наименование показателей цели государственной программы | ||||||
2 | Подпрограмма 3 | ||||||
2.1 | Цель подпрограммы (задача государственной программы): Качественное и доступное предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области | ||||||
2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи государственной программы): Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | % от числа опрошенных | 75 | 100 | 133,3 | ||
2.2 | Задача подпрограммы 3: Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | ||||||
2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы: Доля актов гражданского состояния, зарегистрированных в установленные сроки | % | 99 | 100 | 101,0 | ||
3 | Обеспечивающая подпрограмма | ||||||
3.1 | Ответственный исполнитель | ||||||
3.1.1 | Задача 1 деятельности ответственного исполнителя | ||||||
3.1.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности ответственного исполнителя | ||||||
3.2 | Соисполнитель - Департамент ЗАГС Томской области | ||||||
3.2.1 | Задача 1 деятельности соисполнителя: Качественное и доступное предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния | ||||||
3.2.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности соисполнителя: Доля удовлетворенных жалоб граждан на неэффективную организацию работы органов ЗАГС, на низкое качество и отсутствие культуры обслуживания населения от общего количества предоставленных государственных | % | 0,5 | 0 | |||
3.2.2 | Задача 2 деятельности соисполнителя: Обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния Томской области | ||||||
3.2.2.1 | Показатель задачи 2 деятельности соисполнителя: Доля книг государственной регистрации актов гражданского состояния за предыдущий год, сформированных в соответствии с требованиями законодательства | % | 100 | 100 | 100 | ||
3.3 | Участник | ||||||
3.3.1 | Задача 1 деятельности участника | ||||||
3.3.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности участника |